FEG微机械陀螺仪系列
综述
微机械陀螺仪(角速率传感器)是采用MEMS技术和微细加工工艺制作的小型化、低成本的角速率传感器,用于测量运动物体角速度的微型惯性产品,在剧烈冲击和震动条件下能保持卓越的性能。主要用于导航,平台稳定,汽车安全系统,遥控直升机,车载卫星天线设备,机器人,自动驾驶控制,3D虚拟实境,电子罗盘补偿,工业控制,测量仪器等。
技术参数
技术参数 | FEG-50-I | FEG-100-I | FEG-200-I | FEG-500-I | FEG-1000-I | 单位 |
测量范围 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | °/s |
偏差 | <±0.1 |
|
|
|
| °/s |
比例因子 | 10 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | mv°/s |
比例因子精度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | % |
全温比例因子稳定性 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | % |
线加速度影响 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | °/s/g |
横轴灵敏度 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | % |
非线性 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | %FS |
分辨率 | <0.002 | <0.003 | <0.005 | <0.01 | <0.02 | °/s |
启动时间 | 30 | 30 | 50 | 100 | 300 | ms |
频率相应 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Hz |
带宽 | >10 | >25 | >25 | >50 | >50 | Hz |
随机游走 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.05 | <0.05 | °/h(1o’) |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |
工作温度 | -40-+60 | -40-+60 | -40-+60 | -40-+60 | -40-+60 | ℃ |
存储温度 | -50-+65 | -50-+65 | -50-+65 | -50-+65 | -50-+65 | ℃ |
产品外壳