AA2.585.1009WX倾角电压系列
综合特征
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 稳压 |
| ±15 |
| VDC |
输出信号 |
| 0 |
| 10 | VDC |
工作温度范围 |
| -40 |
| +60 | ℃ |
储存温度范围 |
| -45 |
| +85 | ℃ |
主要参数
参数 | AA2.585.1009WX-1.5 | AA2.585.1009WX-2.5 | AA2.585.1009WX-5 | 单位 |
测量轴向 | X | X | X | 轴 |
测量范围 | ±1.5 | ±2.5 | ±5 | ° |
分辨率 | 5 | 5 | 5 | ² |
灵敏度 | 3.33 | 2.00 | 1.00 | v/° |
零位重复性 | 20 | 20 | 50 | ² |
线性度 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | %FS |
响应时间 | 300 | 300 | 300 | ms |
防护等级(IP) | 67 | 67 | 67 |
|
电磁兼容 | GJB151A/152A | GJB151A/152A | GJB151A/152A |
|
环境试验 | GJB150 | GJB150 | GJB150 |
|
抗振性能 | GJB150.16-86 | GJB150.16-86 | GJB150.16-86 |
|
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
|
产品外壳、尺寸和连接器
此产品用GK-YK03标准外壳,外壳尺寸以及对应的连接器参见《产品外壳与连接器》栏目,也可参考《产品外壳与连接器》栏目进行选择,或者根据您的要求来定制。